Temel | |
Motor gücü | 86 kW – 115 hp |
alt takım uzunluğu | 3,755 mm – 12,3 ft |
İzler üzerindeki genişlik | 2,490 mm – 8,2 ft |
Direk | |
ileri eğim | >10° |
geriye doğru eğim | >10° |
yanal eğim | ±6,5° |
Direk dikey vuruş | 1,600 mm – 5,25 fit |
Vinçler | |
Ana vinç hattı çekme | 80 kN – 18.440 lbf |
Yardımcı vinç hattı çekme | 33 kN – 7.420 lbf |
kazı | |
Maksimum duvar derinliği* | 16 m – 52,50 fit |
hendek genişliği | 300 ÷ 500 mm – 12 ÷ 20 inç |
hendek uzunluğu | 2500 mm – 98,5 inç |
Kapama kuvveti | 120 kN – 27.000 lbf |
Rotasyon tut | +105° ÷ -35° |
Minimum çalışma yüksekliği | 6,450 mm – 21,2 ft |
Ulaşım | |
Uzunluk | 10.000 mm – 32,8 fit |
Genişlik | 2,490 mm – 8,2 ft |
Yükseklik | 2,900 mm – 9,5 ft |
Ağırlık | 21.000 kg – 46.300 lb |
*yapılandırmaya bağlı olarak