Temel | ||
Motor gücü | 86 kW – 115 hp | |
alt takım uzunluğu | 3,755 mm – 12,3 ft | |
İzler üzerindeki genişlik | 2,490 mm – 8,2 ft | |
Direk | ||
ileri eğim | >10° | |
geriye doğru eğim | >10° | |
yanal eğim | ±6,5° | |
Direk dikey vuruş | 1,600 mm – 5,25 fit | |
Döner | ||
nominal tork | 55 kNm – 40 .656 lb f ft | |
delme hızı | 10 ÷ 55 rpm | |
Döner vuruş | 9,630 mm – 31,6 ft | |
Vinçler | ||
Ana vinç hattı çekme | 82×3 kN – 18.440×3 lb f | |
Yardımcı vinç hattı çekme | 33 kN – 7 .420 lbf | |
Kalabalık sistemi | ||
aşağı çekme kuvveti | 120 kN – 27 .000 lbf | |
çıkarma kuvveti | 215 kN – 48 .340 lbf | |
Toplam döner vuruş | 11.230 mm – 36.8 ft | |
kazı | ||
Maksimum kazık çapı | 600 mm – 24 inç | |
Maksimum kazık derinliği | 14,3 m – 47 fit | |
Minimum çalışma alanı* | 8,580 mm – 28,1 ft | |
Ulaşım | ||
Uzunluk | 10,450 mm – 34,3 ft | |
Genişlik | 2,490 mm – 8,2 ft | |
Yükseklik | 2,900 mm – 9,5 ft | |
Ağırlık | 21.000 kg – 46.300 lb |
*yapılandırmaya bağlı olarak