Temel | ||
Motor gücü | 124 kW – 166 hp | |
alt takım uzunluğu | 4,504 mm – 14,7 ft | |
İzler üzerindeki genişlik* | 2,540 / 2,990 / 2,550-3,700 mm – 8,3/9,8/8,3-12,1 ft | |
Direk | ||
ileri eğim | >10° | |
geriye doğru eğim | >10° | |
yanal eğim | ±5,5° | |
Direk dikey vuruş | 2,250 mm – 7,4 ft | |
Döner | ||
nominal tork | 107 kNm – 78.920 lb f ft | |
delme hızı | 10 ÷ 35 rpm – spin off: 70 rpm | |
Döner vuruş | 2.000 mm – 6,6 fit | |
Vinçler | ||
Ana vinç hattı çekme | 120 kN – 27.000 lbf | |
Yardımcı vinç hattı çekme | 52 kN – 11 .690 lbf | |
Kalabalık sistemi | ||
aşağı çekme kuvveti | 150 kN – 33.720 lbf | |
çıkarma kuvveti | 165 kN – 37 .100 lbf | |
Toplam döner vuruş | 4,250 mm – 14 fit | |
kazı | ||
Maksimum kazık çapı | 1.800 mm – 7 0 inç | |
Maksimum kazık derinliği* | 46 m’ye kadar – 150 ft | |
Minimum çalışma alanı* | 8,650 mm – 28,3 ft | |
Ulaşım | ||
Uzunluk* | 12.000 mm – 39,4 fit | |
Genişlik* | 2,540 mm – 8,3 ft | |
Yükseklik | 3,150 mm – 10,3 ft | |
Ağırlık* | 29.800 kg – 65.700 lb arası |
